15358935678
宏驍智能裝備科技江蘇有限公司
致力于制氮機(jī)、空氣純化系統(tǒng)、制氧機(jī)、碳載提純裝置、配套設(shè)備的研制、開發(fā)、制造
產(chǎn)品中心
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | 型號(hào) | ZH-**- CO2 | |
2 | 空氣處理量 | 0.1-80 Nm³/min | |
3 | 入口溫度經(jīng)冷干機(jī)處理后 | ≤30°C | |
4 | 進(jìn)氣含油量 | ≤0.01 ppm | |
5 | 工作壓力 | 0.2-1.0 Mpa | |
6 | 壓力損失 | ≤0.025 Mpa | |
7 | 工作周期 | 4-8H | |
8 | 露點(diǎn) | ≤-40℃-70°C | |
9 | 出口 CO2含量 | ≤2-10 ppm | |
10 | 電源 | 380V/3Ph/50Hz | |
11 | 加熱功率 | **Kw | |
12 | 再生方式 | 微熱再生 | |
13 | 再生氣耗量 | 4-6% | |
14 | 吸附劑 | 氧化鋁/分子篩 | |
15 | 控制方式 | PLC控制 | |
備注 | 不銹鋼304材質(zhì)、和空氣接觸部分不含銅、鐵、鋅 |
Related Products